Referentie
Onderhoudsintervallen
Basisintervallen voor fietsonderhoud: ketting, remmen, banden, wielen, vering, cockpit, pedalen, schoonmaak en e-bike.
Dit zijn basisintervallen voor normaal gebruik. Aanpassen op basis van de omstandigheden: bij nat/winterrijden worden de intervallen ongeveer gehalveerd; E-bikes slijten aandrijfcomponenten 2 à 3 keer sneller dan vergelijkbare akoestische fietsen.
“km” = gereden kilometers, niet kalendertijd. Een fiets die ongebruikt staat, slijt niet, maar kan nog steeds last hebben van opgedroogde smeermiddelen, leeggelopen banden en vastgelopen onderdelen.
Aandrijflijn #
| Onderdeel | Controleer het interval | Interval vervangen | procedure |
|---|---|---|---|
| Slijtage van de ketting | Elke 500 km/maandelijks | 11–12 snelheid: vervangen bij 0,5%; 8–10 snelheid: doorgaans met 0,75%; enkele snelheid/twee tandwielen: vaak met 1,0% | 3.1 |
| Ketting (typische levensduur) | — | 3.000–5.000 km weg; 2.000–4.000 km MTB; 1.500–2.500 km e-bike | 3.6 / 3.7 |
| Cassette | Inspecteer met ketting | Elke 2-3 kettingen | 3.8 / 3.9 |
| Kettingbladen | Jaarlijks | Wanneer de tanden zichtbaar vasthaken of de ketting overslaat op een nieuwe ketting | n.v.t. (vervangen) |
| Jockeywielen | Jaarlijks | Elke 2 kettingen voor rijders met een hoge kilometerstand | n.v.t. (vervangen) |
| Trapas | Kwartaal (spin & feel) | Wanneer het grinden of spelen zich ontwikkelt; typisch 10.000+ km op trapas met schroefdraad; press-fit trapassen zijn vaak korter | 3.12 / 3.13 |
| Schakelkabels (mechanisch) | Jaarlijkse inspectie | Elke 1 à 2 jaar of wanneer het schakelen verslechtert | 3.17 |
| Aandrijflijn grondig gereinigd | Maandelijks (forens) / driemaandelijks (incidenteel) | — | 12.3 |
| Ketting smeermiddel | Elke 100–300 km, of na elke natte rit | — | 12.4 |
Remmen #
| Onderdeel | Controleer het interval | Interval vervangen | procedure |
|---|---|---|---|
| Remblokken (schijf, organisch) | Maandelijks | Bij ≤1 mm resterend remblokmateriaal als conservatieve app-drempel; controleer altijd het minimum van de fabrikant | 4.1 |
| Remblokken (schijf, gesinterd) | Maandelijks | Dezelfde drempel; gaan ~2× langer mee | 4.1 |
| Remblokken (velg) | Maandelijks | Wanneer slijtagelijnen verdwijnen | 4.9 |
| Rotordikte | Jaarlijks | Bij minimale dikte gestanst op remschijf (typ. 1,5 mm) | n.v.t. (vervangen) |
| Remschijf waar | Na elke impact | Wanneer pulseren of wrijven ontstaat | 4.3 |
| Minerale olie bloedt | Jaarlijks | Of wanneer het gevoel van de hendel verslechtert | 4.4 |
| DOT-vloeistofbloeding | Jaarlijks (DOT absorbeert water uit de lucht) | Of eerder in vochtige klimaten | 4.5 |
| Remkabels (mechanisch) | Jaarlijkse inspectie | Elke 1 à 2 jaar | 11.1 |
Wielen en banden #
| Onderdeel | Controleer het interval | Interval vervangen | procedure |
|---|---|---|---|
| Bandenspanning | Vóór elke rit | — | n.v.t. (opwaarderen) |
| Banden slijtage | Maandelijks | Wanneer het loopvlak verdwenen is of de zijwand barst | n.v.t. (vervangen) |
| Tubeless afdichtmiddel bijvullen | Elke 2-3 maanden | — | 5.5 |
| Tubeless-tape | Bij het verwisselen van banden (inspecteren) | Wanneer er lekkage ontstaat of na 2-3 bandenwissels | 5.4 |
| Wiel waar | Driemaandelijks of na impact | Opnieuw waar wanneer wiebelen zichtbaar is | 5.7 / 5.8 |
| Naaflagers (afgedichte cartridge) | Jaarlijks (spin & feel) | Wanneer kerfig of ruw | 5.11 |
| Naaflagers (cup-en-conus) | 6-maandelijkse vetcontrole | Indien nodig opnieuw smeren/afstellen | 5.10 |
| Controle van de spaakspanning | Jaarlijks | Na elke wielimpact | n.v.t. (geavanceerd — pro shop) |
Vering (MTB / vering gravel) #
| Onderdeel | Onderhoudsinterval | procedure |
|---|---|---|
| Controle op vorkdoorzakking | Na elke drukverandering of gewichtsverandering | 8.1 |
| Stanchion schoon en gesmeerd | Vóór elke rit | n.v.t. (afvegen met een schone doek) |
| onderpootservice (oliebad + afdichtingen) | 50 uur rijtijd / 6 maanden | 8.2 |
| Luchtveer service | 100 uur / jaarlijks | 8.3 |
| Demper opnieuw opbouwen | 200 uur / 2 jaar | Pro-winkel |
| Luchtcontrole achterschokbreker | Maandelijks | 8.4 |
| Onderhoud achterschokbrekers | Jaarlijks | Pro-winkel |
Cockpit / stuur / zadelpen #
| Onderdeel | Controleer het interval | Onderhoud / vervangen | procedure |
|---|---|---|---|
| Voorgeladen hoofdtelefoon | Maandelijks (steentest op voorrem) | Opnieuw instellen indien los of met inkepingen | 6.1 |
| Balhoofdlagers | Jaarlijks (volledige inspectie) | Vervangen wanneer er een inkeping is | 6.3 |
| Stuurpen- en staafbouten | Driemaandelijks (koppelcontrole) | — | 6.1 / 6.2 |
| Stuurlint | Wanneer versleten/vuil | Jaarlijks voor racefietsen | 6.5 |
| Handvatten (vergrendelbaar) | Ieder kwartaal controleren | Wanneer gescheurd/verhard | 6.6 |
| Aanhaalmoment zadelrailklem | Driemaandelijks | — | 7.1 |
| Zadelpen verwijderen en opnieuw smeren | Jaarlijks (alu); jaarlijks (koolpasta) | Voorkomt toevallen | 7.2 |
| Dropperpost-service | 100 uur / jaarlijks | Fabrikantspecifiek | n.v.t |
Pedalen #
| Onderdeel | Controleer het interval | Onderhoud / vervangen | procedure |
|---|---|---|---|
| Pedaallagers | Jaarlijks een spintest | Bij het slijpen of spelen | n.v.t. (herbouwen of vervangen) |
| Pedaal draden | Elke installatie | Anti-seize bij elke installatie | 9.2 |
| Slijtage van schoenplaatjes | Maandelijks (visueel) | Vervangen voordat de vlotter verdwijnt of loslaten onzeker voelt | 9.3 |
Frame, schoonmaken, periodiek #
| Taak | Interval | procedure |
|---|---|---|
| Snel spoelen | Elke natte/modderige rit | 12.1 |
| Volledige was | Wekelijks (forens) / maandelijks (incidentele rijder) | 12.2 |
| Aandrijflijn grondig gereinigd | Maandelijks | 12.3 |
| M-check vóór de rit | Elke rit | 13.1 |
| Frame-inspectie (scheuren, verf, deuken) | Driemaandelijks + na eventuele crash | n.v.t. (visueel) |
| Controle boutkoppel (volledige fiets) | Jaarlijks | n.v.t. (elke bout doornemen met momentsleutel) |
e-bike specifiek #
| Onderdeel | Interval | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Ketting vervangen | Elke 1.500–2.500 km | Motorkoppel verslijt kettingen 2–3× sneller |
| Inspectie van de aandrijflijn | Maandelijks | Een hoog koppel versterkt elke verkeerde uitlijning |
| Batterijcontacten | Driemaandelijks | Reinigen met een droge doek; nooit water geven |
| Inspectie van motorafdichtingen | Jaarlijks (visueel) | Het binnendringen van water doodt motoren |
| Firmware-update | Kwartaalcontrole | Per app van de fabrikant |